欢迎来到北京汉达森机械技术有限公司!
17718583804
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2026-01-27
浏览次数:15ATE电阻器10SR 35K 5%的所有技术参数均按照工业级长期连续运行标准设定,覆盖电阻特性、功率性能、环境适配、物理结构、电气安全等全维度,经出厂前精密校准、老化测试及性能验证,确保在额定工况下的稳定性与一致性,可满足各行业工业设备的技术要求,具体核心技术参数如下表所示。
| 参数类别 | 具体数值/规格 | 技术说明 |
| 产品型号 | ATE 10SR 35K 5% | 工业级功率型固定电阻,10SR为功率/结构编码,35KΩ标称阻值,±5%精度等级 |
| 标称电阻值 | 35KΩ(千欧) | 中阻值设计,适配工业控制回路限流、分压、信号分压等核心需求 |
| 电阻精度等级 | ±5% | 工业控制常规高精度等级,兼顾控制精准性与制造成本,满足绝大多数工业工况需求 |
| 额定功率 | 10W | 中功率承载设计,可高效耗散电路中瞬时无功功率,适配长期连续运行工况 |
| 高工作电压 | 500V DC/AC | 宽电压适配,兼容工业220V/380V供电系统的控制回路,无击穿风险 |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +125℃ | 超宽温适配,可耐受高低温工况,无性能衰减或失效 |
| 温度漂移系数 | < 200ppm/℃ | 低温度漂移,温度变化时阻值波动小,保障回路控制精度 |
| 核心材质构成 | 金属氧化膜电阻芯+耐高温陶瓷基体+阻燃封装外壳 | 多层复合材质,兼顾导电性能、散热性、结构强度与环境耐受性 |
| 防护等级 | IP54 | 工业级防尘、防溅水,适应现场粉尘、油污、轻微水汽环境 |
| 引脚类型 | 直插式镀锡铜引脚 | 导电性优异,抗氧化,适配PCB板焊接/端子台接线两种方式 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | 遇火不燃烧、无熔滴,提升电气系统消防安全性能 |
ATE电阻器10SR 35K 5%归属于工业级功率型电阻品类,型号编码中10SR代表功率与结构设计规格,35K为标称电阻值,5%为精度等级,核心面向工业领域中低功率(≤10W)电气控制回路设计。其整体设计围绕工业现场的实际运行需求展开,针对工业电路中瞬时电流波动、无功功率耗散、环境工况复杂、长期连续运行等特点,在电阻值一致性、温漂特性、功率承载、防护性能等方面进行专项优化,既保证电气控制的精准性,又兼顾工业场景的恶劣工况适配性,无需额外改装即可直接集成于各类电气控制回路,实现电路的高效调节与稳定运行沈阳汉达森yyds吴亚男。